Suchergebnisse
7984 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
7984 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1800xB900xT30, Manhattan 561205
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1800 |
| Breite mm | 900 |
| E-Einsatz W | 1200 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK18009003 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H800xB900xT30, Hewi-Rot 561210
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 800 |
| Breite mm | 900 |
| E-Einsatz W | 700 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK080090HR |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1800xB750xT30, Hewi-Rot 561219
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1800 |
| Breite mm | 750 |
| E-Einsatz W | 1200 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK180075HR |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 800 |
| Breite mm | 420 |
| E-Einsatz W | 400 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK080042WE |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1200xB600xT30, Weinrot 561228
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1200 |
| Breite mm | 600 |
| E-Einsatz W | 700 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK120060WE |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1200xB750xT30, Weinrot 561229
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1200 |
| Breite mm | 750 |
| E-Einsatz W | 700 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK120075WE |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1200xB900xT30, Weinrot 561230
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1200 |
| Breite mm | 900 |
| E-Einsatz W | 1000 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK120090WE |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H800xB500xT30, Schwarzperlmetallic 561297
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 800 |
| Breite mm | 500 |
| E-Einsatz W | 400 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK08005018 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1200xB600xT30, Schwarzperlmetallic 561303
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1200 |
| Breite mm | 600 |
| E-Einsatz W | 700 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK12006018 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1200xB900xT30, Schwarzperlmetallic 561305
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1200 |
| Breite mm | 900 |
| E-Einsatz W | 1000 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK12009018 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1800xB500xT30, Schwarzperlmetallic 561307
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1800 |
| Breite mm | 500 |
| E-Einsatz W | 1000 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK18005018 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Badheizkörper vorgefüllt Optima S E H1800xB900xT30, Schwarzperlmetallic 561310
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Höhe mm | 1800 |
| Breite mm | 900 |
| E-Einsatz W | 1200 |
| Betriebsdruck max. bar | 10 |
| Betriebstemperatur max. °C | +100 |
| Suchbegriff | OPSEBHK18009018 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |