Suchergebnisse
440 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
440 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Hochleistungs-Solarspeicher-Behälter INHAUS WSF Inhalt Brutto 830 lt., Netto 771 lt. 378301
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 771 |
| Höhe mm | 1940 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 1990 |
| Register unten/oben m² | 2.2 / 5.2 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBWSF800 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Solar Warmwasserspeicher INHAUS HRBS 800 800 Liter, emailliert, 3.2/2.2 m² 754097
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Suchbegriff | IBHRBS800SI |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 830 |
| Höhe mm | 1940 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 1990 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBEF800 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Warmwasserspeicher INHAUS RFF 600 Netto 562 lt, emailliert, Register 2.4m² 378290
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 559 |
| Höhe mm | 2000 |
| Ø mm | 750 |
| Kippmass mm | 2140 |
| Register m² | 2.4 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBRFF600SI |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Warmhalteverlust (S) W | 86 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 1 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Hochleistungsspeicher-Behälter INHAUS WF Inhalt Brutto 830 lt., Netto 779 lt. 378296
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 779 |
| Höhe mm | 1940 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 1990 |
| Register m² | 6.0 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBWF800 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
CDFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 925 lt., Netto 878 lt. 306271
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 925 |
| Höhe mm | 2140 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 2190 |
| Register unten/oben m² | 2.7 / 1.8 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBCDFRN1000 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Warmwasserspeicher INHAUS RFN 1500 1413 l, emailliert, 4.4m², + ZF 290/180 712534
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Suchbegriff | IBRFN1500ZF180 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |