Suchergebnisse
441 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
441 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
WW Isolierung PUR-Harschaum INHAUS EFI zu EF/CEF1500, Stärke 100 mm, silber 513111
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Suchbegriff | IBEFI1500HSSI |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Hochleistungsspeicher-Behälter INHAUS CWF Inhalt Brutto 925 lt., Netto 874 lt. 378321
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 925 |
| Höhe mm | 2140 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 2190 |
| Register m² | 6 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBCWF1000 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
CDFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 1413 lt., Netto 1352 lt. 306272
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 1413 |
| Höhe mm | 2070 |
| Ø mm | 1000 |
| Kippmass mm | 2140 |
| Register unten/oben m² | 3.2 / 2.5 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBCDFRN1500 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
CDFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 1926 lt., Netto 1851 lt. 306273
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 1926 |
| Höhe mm | 2300 |
| Ø mm | 1100 |
| Kippmass mm | 2380 |
| Register unten/oben m² | 4.3 / 2.9 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBCDFRN2000 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Warmwasserspeicher INHAUS CRFF 600 Netto 562 lt, Edelst.V4A, Register 2.0m² 534674
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 559 |
| Höhe mm | 2000 |
| Ø mm | 750 |
| Kippmass mm | 2140 |
| Register m² | 2.0 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBCRFF600SI |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Warmhalteverlust (S) W | 86 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 1 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |