Suchergebnisse
440 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
440 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
DFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 830 lt., Netto 780 lt. 306162
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 780 |
| Höhe mm | 1940 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 1990 |
| Register unten/oben m² | 3.7 / 1.8 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBDFRN800 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Lagerartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
DFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 925 lt., Netto 863 lt. 306163
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 863 |
| Höhe mm | 2140 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 2190 |
| Register unten/oben m² | 3.7 / 2.2 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBDFRN1000 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Lagerartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Wärmepumpen WW-Speicher INHAUS WF 600 Netto 562 lt, emailliert, Register 5.4m² 534658
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 562 |
| Höhe mm | 2000 |
| Ø mm | 750 |
| Kippmass mm | 2140 |
| Register m² | 5.4 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBWF600SI |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Warmhalteverlust (S) W | 86 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |