Suchergebnisse
33 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
33 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Armacell ARMAFLEX EVO-4, Isolierschlauch, Länge 2 m, Dämmschichtdicke 15.5 - 25 mm
|
für Rohr mm
Dämmschicht mm
|
6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 17.5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 19.5 | ||||||||
| 20.5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21.5 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 22.5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 23.5 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 24.5 | ||||||||
| 25 |
|
für Rohr mm
Dämmschicht mm
|
30 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 17.5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 19.5 | ||||||||
| 20.5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21.5 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 22.5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 23.5 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 24.5 | ||||||||
| 25 |
|
für Rohr mm
Dämmschicht mm
|
54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 76 | 80 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 17.5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 19.5 | ||||||||
| 20.5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21.5 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 22.5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 23.5 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 24.5 | ||||||||
| 25 |
|
für Rohr mm
Dämmschicht mm
|
102 | 108 | 110 | 114 | 125 | 133 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 17.5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 19.5 | ||||||||
| 20.5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21.5 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 22.5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 23.5 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 24.5 | ||||||||
| 25 |
|
für Rohr mm
Dämmschicht mm
|
168 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 17.5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 19.5 | ||||||||
| 20.5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21.5 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 22.5 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 23.5 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 24.5 | ||||||||
| 25 |