Suchergebnisse
898 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
898 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Hochleistungsspeicher-Behälter INHAUS WF Inhalt Brutto 925 lt., Netto 874 lt. 378297
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 874 |
| Höhe mm | 2140 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 2190 |
| Register m² | 6.0 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBWF1000 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Lagerartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Hebelgriff rot INHAUS 7220HGR zu Kugelhahn 7220, 1/2''+3/4'' 287958
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| zu Zoll | 1/2, 3/4 |
| Suchbegriff | IHKHHGR1234 |
| Artikelart | Lagerartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 559 |
| Höhe mm | 2000 |
| Ø mm | 750 |
| Kippmass mm | 2140 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBEF600SI |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Warmhalteverlust (S) W | 86 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Solarstation mit REGELTRONIC RC-P Inhaus DN25, bis 60m², Volumenmessteil OV 616408
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Durchflussmenge l/min | 7 - 30 |
| Beschreibung 1 | bis 60 m² Kollektorfläche |
| Suchbegriff | IHSG60RCSE |
| Artikelart | Lagerartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Warmwasserspeicher-Behälter INHAUS CRFF Inhalt Brutto 925 lt., Netto 886 lt. 378314
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STK
Merkmale
| Inhalt l | 925 |
| Höhe mm | 2140 |
| Ø mm | 790 |
| Kippmass mm | 2190 |
| Register m² | 2.7 |
| Betriebsdruck max. bar | 6 |
| Suchbegriff | IBCRFF1000 |
| Stutzenlänge mm | 100 |
| Betriebstemperatur max. °C | +95 |
| Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
| Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
| Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
| Artikelart | Bestellartikel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |